|
ramoneur au service du particulier
|
Rendez vous : 06 32 47 47 87 |
||
|
Règlement sanitaire |
|||
| départemental de l'Oise : | |||
|
La fréquence de ramonage est stipulée par la loi pour votre sécurité : |
![]() |
||
| RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL, Article 31.6: | |||
| Entretien, Nettoyage et Ramonage des conduits de fumées et de ventilation. | |||
|
Les conduits de fumées habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d'habitation et des locaux |
|||
| professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d'utilisation. |
Normes françaises |
||
| Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les | directives techniques | ||
| conduits tubés, et les conduits n'ayant jamais servis à l'évacuation des produits de la combustion de combustibles | unifiées 24.1 : | ||
| solides ou liquides pourront n'être ramonés qu'une fois par an. | |||
![]() |
|||
| Les ramonages doivent être effectués par une entreprise qualifiée . Un certificat de ramonage doit être remis à | |||
| l'usager précisant le ou les conduits de fumées ramonés et attestant de la vacuité du conduit sur toute sa longueur. | |||
| On entend par ramonage, le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée afin | |||
| d'en éliminer les suies et les dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur. | |||
| Les amendes pour défaut de ramonage |
|
||
| 450 euros : c’est le prix de l’amende de 3ème classe infligée pour défaut de ramonage. | |||
| C’est une sanction établie par le Règlement Sanitaire Départemental Type (RSDT). | |||
| De plus votre responsabilité civile ou pénale est engagée, notamment en cas d'incendie. | |||
| Votre assureur peut ainsi vous refuser tout remboursement. | |||
| RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL, Article 31.1: | |||
| CONDUIT DE FUMÉE ET DE VENTILATION - APPAREILS À COMBUSTION |
|
||
| Généralités: | |||
| Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes au mobiles, utilisés pour l'évacuation des gaz de la | |||
| combustion doivent être maintenus constamment en bon état d'entretien et de fonctionnement et ramonés | |||
| périodiquement en vue d'assurer le bon fonctionnement des appareils et d'éviter les risques d'incendie et | |||
| d'émanations de gaz nocifs dans l'immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l'atmosphère extérieure. | |||
| A l'entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s'assurer du | |||
| bon état des conduits, appareils de chauffage ou de production d'eau chaude desservant les locaux mis à leur | |||
| disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant : | |||
| Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude ne peuvent être branchés dans les |
|
||
| conduits qu'après examen de ceux-ci. L'installateur qui procède à ces examens doit remettre à l'utilisateur un | |||
| certificat établissant l'étanchéité du conduit dans des conditions normales d'utilisation, sa régularité et suffisance | |||
| de section, sa vacuité, sa continuité et son ramonage. | |||
| RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL, Article 31.4 ( Extrait ): | |||
| Tubage des conduits individuels | |||
| Après tubage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité | |||
| fixées par la règlementation en vigueur. | |||
| De plus une vérification du bon état du tubage comportant un essai d'étanchéité doit être effectuée tous les | |||
| trois ans à l'initiative du propriétaire. | |||
| Le tubage consiste en l'insertion d'un tube à l'intérieur d'un conduit de fumées. | |||
| RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL, Article 31.5 ( Extrait ): | |||
| Chemisage des conduits individuels | |||
| Après chemisage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité | |||
| fixées par la règlementation en vigueur. | |||
| De plus une vérification du bon état du chemisage comportant un essai d'étanchéité doit être effectuée tous les | |||
| trois ans à l'initiative du propriétaire. | |||
| Le chemisage consiste à appliquer une résine sur les parois internes du conduit de fumées. | |||
| norme NF DTU 24.1. | |||
| Le tubage d’un conduit de cheminée est obligatoire sur toutes les constructions neuves depuis 2012. | |||
| Pour les bâtiments plus anciens, cette obligation s’étend à toutes les installations à foyer fermé : | |||
| - Les inserts | |||
| - Les poêles, quel que soit le combustible utilisé (bois ou pellet, gaz, fioul) ; | |||
| - Les cheminées à foyer fermé | |||
| Foyer ouvert : dans quel cas est-il recommandé de tuber un conduit ? | |||
| Même si la réglementation est plus souple pour les foyers ouverts qui atteignent des températures moins élevées, | |||
| il est conseillé de gainer un conduit existant dans les cas suivants : | |||
| - Le diamètre du conduit est trop important : le tubage permettra de le réduire | |||
| - Le conduit est en mauvais état, il présente des fissures | |||
| - Le tirage de votre cheminée est trop faible (ce qui peut être occasionné par l’un des deux points précédents) | |||
| Les normes à respecter lors de l’installation | |||
| La construction et la rénovation des conduits d’évacuation des fumées sont régies par la norme NF DTU 24.1. | |||
| Elle précise les composants et matériaux autorisés pour cet usage, le mode opératoire de l’installation et les distances et | |||
| dimensions à respecter pour assurer la sécurité du dispositif. | |||
| Voici quelques points importants à retenir : | |||
| - Le conduit de cheminée doit être ramoné, voire débistré avant toute installation d’un tubage | |||
| - Il est interdit de tuber partiellement un conduit : il doit être couvert sur toute sa longueur | |||
| - Il est nécessaire d’assurer la ventilation du conduit maçonné sur sa partie haute comme sur sa partie basse | |||
| - Tous les accessoires utilisés pour l’installation doivent être compatibles avec l’installation | |||
| Suite à l’installation du tubage, un test d’étanchéité est obligatoire. | |||
| Ce contrôle devra impérativement être réalisé tous les 3 ans. | |||
| Utiliser une bûche de ramonage: | |||
| La bûche de ramonage ou ramonage chimique n'est pas prise en compte aux yeux de la loi. | |||
| Tout comme le ramonage fait par vos soins, l'utilisation du ramonage chimique n'a pour but que d'améliorer les | |||
| conditions de tirage, ou encore de renforcer l'action d'un ramonage mécanique. | |||
| Par conséquent, les certificats proposés avec les bûches de ramonage ne seront pas pris en compte par vos | |||
| assurances. | |||
| Qui prend en charge le ramonage de la chaudière ... Propriétaire ou locataire ? | |||
| C'est à l'occupant des lieux de prendre en charge l'entretien, et donc le ramonage du conduit de la chaudière. | |||
| Cette règle n'est plus valable si le bail de location prévoit une disposition contraire. | |||
| Seul un professionnel déclaré et habilité peut intervenir chez vous : | |||
| Deux décrets du 2 avril 1998 ont rendu applicables certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1996 (Loi Raffarin). | |||
| Une qualification professionnelle est désormais exigée pour l’exercice de certaines activités présentant un risque | |||
| pour la sécurité ou la santé des consommateurs. | |||
| Le décret n° 98.246 du 2 avril 1998 instaure une exigence minimale de qualification pour l’exercice des activités de | |||
| ramonage. | |||
| Les personnes qui exercent l’une de ces activités doivent : | |||
| - Être titulaires d’un CAP ou d’un BEP, ou d’un diplôme ou titre homologué au même niveau, ou d’un niveau | |||
| supérieur, délivré pour l'un des métiers réglementés. | |||
| - Ou : justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives (sur le territoire de la Communauté | |||
| européenne), en qualité de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice de ce métier réglementé. | |||
| ----------------- | |||
| Détecteurs de fumée : | |||
| La loi n° 2010-238 du 9/03/2010 rend obligatoire l 'installation de détecteurs de fumée dans les lieux | |||
| d'habitation. | |||
| Au plus tard le 08/03/2015, tous les logements devront être équipés d'au moins un détecteur de fumée (DAAF). | |||
| L'amendement indique que les propriétaires ayant signé un contrat d'achat des détecteurs de fumée | |||
| au plus tard au 08/03/2015 sont réputés satisfaire l'obligation, à la condition que le détecteur de fumée | |||
| soit installé avant le 01/01/2016. | |||
| La norme européenne Écodesign 2022 | |||
| Dès 2015, les pays européens ont montré leur volonté de mettre en place des directives favorisant les produits conçus dans le | |||
| respect de l'environnement. Après avoir insisté sur les performances énergétiques, la norme Écodesign a imposé un | |||
| marquage spécifique des appareils. La prochaine étape, en 2022, consiste à ajouter des niveaux de performance écologiques | |||
| que l'ensemble des équipements de chauffage devra atteindre. | |||
| Quel est l'objet de cette directive ? | |||
|
La réglementation européenne Écodesign vise à soutenir la conception de produits conjuguant efficacité énergétique et |
|||
| utilisation raisonnée des ressources. Le but est de promouvoir l'écoconception au niveau des appareils liés à l'énergie tels que l | |||
| es équipements de chauffage. Cette norme doit s'appliquer dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne ainsi que dans | |||
| les pays de l'Espace Économique Européen. | |||
|
L'application de cette réglementation a débuté en 2015. À partir de ce moment-là, il a été interdit de mettre sur le marché et |
|||
| d'installer des appareils avec des performances énergétiques trop faibles, comme par exemple des chaudières au mazout ou | |||
| au gaz dont la classe d'efficacité est inférieure à B. | |||
|
Écodesign impose un marquage énergétique de chaque appareil afin d'aider plus efficacement les consommateurs lorsqu'ils |
|||
| souhaitent comparer plusieurs équipements. Ce marquage est entré en vigueur depuis 01/2017 concernant les chaudières au | |||
| bois et 01/2018 pour les autres systèmes individuels de chauffage au bois. De plus, les chaudières au bois et les systèmes | |||
| de chauffage individuels devront se conformer à des niveaux définis de performances énergétiques et environnementales | |||
| respectivement à partir de 01/2020 et 01/2022. | |||
|
Cette directive ne doit normalement pas concerner les appareils déjà en service ni ceux qui sont encore en stock chez les |
|||
| fournisseurs. Cependant, les équipements ne satisfaisant pas aux nouvelles normes seront de toute façon progressivement | |||
| remplacés notamment afin d'améliorer les performances énergétiques et de réduire les factures d'énergie. | |||
| ? Le saviez-vous ? | |||
| Remplacer une chaudière à fioul par une chaudière au gaz vous permettra de recevoir une prime Coup de Pouce | |||
| d’un montant de 2 000€ si vous appartenez à la catégorie des ménages à revenus modestes et d’un montant de | |||
| 3 000€ si vous appartenez à la catégorie des ménages à revenus très modestes. | |||
| Nouveautés de la réglementation Ecodesign 2022 | |||
|
Le marquage CE, qui existe depuis de nombreuses années, assure aux consommateurs que les appareils qui le portent ne |
|||
|
peuvent occasionner de risques dans le cadre d'une utilisation normale. La norme Écodesign 2022 apporte de nouvelles |
|||
| informations aux particuliers : | |||
| sécurité accrue : certaines technologies obsolètes ne pourront plus être utilisées comme par exemple les foyers | |||
| ouverts économies d'énergie : puisque les équipements de chauffage devront avoir de meilleurs rendements énergétiques, | |||
| ils seront plus économes en combustible. | |||
| facilité de comparaison : comme l'étiquette devra être présente sur tous les appareils d'une même catégorie, il est alors plus | |||
| simple de comparer leurs performances respectives | |||
| impact écologique positif : les appareils seront également moins polluants | |||
| Quelles sont les informations inscrites sur les étiquettes ? | |||
| L'étiquetage actuel des appareils de chauffage (poêles, inserts, chaudières, ballons d'eau chaude…) comporte plusieurs | |||
| données : | |||
| le nom du produit | |||
| sa marque | |||
| sa référence commerciale | |||
| sa puissance directe et indirecte (en kW) | |||
| sa classe d'efficacité énergétique, variant de G (plus mauvaise performance) à A +++ (meilleure performance) | |||
| des données écologiques telles que le taux d'émission de particules fines et de dioxyde de carbone | |||
| pour les chaudières, le rendement nominal ou utile : le rapport entre la puissance du combustible et la puissance | |||
| thermique | |||
| fournie à l'eau de chauffage | |||
| pour les pompes à chaleur (PAC), le coefficient de performance : le rapport entre la puissance thermique et la | |||
| consommation électrique | |||
| La réglementation Écodesign fournie des données écologiques supplémentaires : | |||
| la quantité de polluants potentiellement dangereux pour les êtres vivants et/ou | |||
| l'environnement tels que l'oxyde d'azote, le monoxyde de carbone, les composés organiques gazeux… | |||
| des rendements énergétiques prenant en compte les impacts environnementaux et la variation de consommation d'énergie | |||
| selon la période d'utilisation : l'efficacité énergétique saisonnière ETAS (pour les chaudières notamment) et le coefficient de | |||
| performance saisonnier SCOP (pour les PAC) définissent le rendement énergétique sur une période de temps donnée. | |||
| Les rendements saisonniers prennent en compte 3 climats types définis en Europe correspondant à 3 villes de référence : | |||
| Helsinki concernant le climat froid, Strasbourg pour le climat tempéré et Athènes pour le climat chaud. | |||
| Une note est également attribuée à chaque appareil et dépendra de plusieurs facteurs : | |||
| rendement énergétique | |||
| puissance thermique | |||
| nature du combustible utilisé | |||
| taux d'émissions de substances polluantes en fonctionnement réel | |||
| distances de sécurité nécessaires selon le combustible utilisé | |||
|
Anthracite Ramonage - © 2015 Tous droits réservés |
|||
|
accueil tarifs législation conseils secteur partenaires vidéothèque photothèque actualités |
|||